| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CAMEL |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BL39 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
|---|---|
| Preço: | reasonable prices |
| Detalhes da embalagem: | paperbox para cada unidade; caixa da caixa para 100pcs |
| Tempo de entrega: | no prazo de 5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20 mil PCs por mês |
| Tipo de trabalho: | Segurança contra falhas | Peso: | 0.8kg |
|---|---|---|---|
| Sira para: | Porta de vidro Frameless | Tempo de atraso: | 0-6s ajustável |
| Dimensão: | L148*W43*H39mm | ||
| Destacar: | fechamento magnético do parafuso,fechamento bonde à prova de falhas |
||
Fechamento bonde do parafuso da gota de 5 fios para o tempo de atraso de vidro Frameless da porta
Características
Aplicações
Estreia do produto
A escala BL39 dos parafusos da gota representa a inovação verdadeira da engenharia, projeta a excelência e os clientes da qualidade superior vieram esperar e exigir de Trimec. Projetado para o uso sobre balanço-através de, as portas dobro da ação, estes parafusos da gota são ideais para as aplicações onde uma greve elétrica é pouco prática.
Indicação de especificação
O parafuso deve poder operar-se em orientações horizontais e verticais. A posição do parafuso deve ser monitorada assim como tido um interruptor reed integrado para a monitoração da posição da porta.
| Parâmetro | Descrição |
| Tensão | C.C. 12V |
| Tipo de trabalho | Segurança contra falhas (destrave quando o sem energia) |
| Distância da indução | 8mm |
| Peso | 1.4kg |
| Guardando a força | 800kg |
A instalação
![]()